Ø Verkauf
70.000 aUEC
Ø Einkauf
0 aUEC
Art
Metal
SCU-Gewicht
0.0
Wo abbauen
| Körper | System | Methode | Wahrsch. | Deposit |
|---|---|---|---|---|
| Pyro Deep-Space-Asteroiden | Pyro | Ship Mining | 1.00 % | Riccite likely |
| Akiro-Cluster (Pyro) | Pyro | Ship Mining | 1.00 % | Riccite likely |
| Ignis (Pyro Va) | Pyro | Ship Mining | 0.75 % | Riccite likely |
| Vatra (Pyro Vb) | Pyro | Ship Mining | 0.75 % | Riccite likely |
| Bloom (Pyro III) | Pyro | Ship Mining | 0.75 % | Riccite likely |
| Adir (Pyro Vc) | Pyro | Ship Mining | 0.75 % | Riccite likely |
| Terminus (Pyro VI) | Pyro | Ship Mining | 0.75 % | Riccite likely |
Wahrscheinlichkeit ≈ Gruppen-% × relative Slot-% (geschätzt).
Mining-Eigenschaften
Ship Mining
| Instabilität | 850.0 |
| Widerstand | 0.95 |
| Optimalfenster | 0.7 |
| Explosionsrisiko | 260.0× |
| Cluster-Faktor | 0.0 |
Qualität (0–1000)
| Ship Mining (Epic) | 501–1000 | Ø 118 |
Max-Qualität je Deposit
1000
@hud_mining_rock_name_Ice, Asteroid (C-Type), Asteroid (E-Type), Asteroid (I-Type), Asteroid (M-Type), Asteroid (P-Type) +11 weitere
490
Riccite (Ore)
Wo verkaufen (UEX)
Keine Verkaufspreise verfügbar (UEX-Sync ausführen).
Deposit-Zusammensetzung
Riccite (Ore) epic
| Riccite Ore | 39.2–83.2 % |
| Laranite Raw | 5.0–10.0 % |
| Riccite Ore | 2.8–6.8 % |
Riccite (Ore) epic
| Riccite Ore | 39.2–83.2 % |
| Laranite Raw | 5.0–10.0 % |
| Riccite Ore | 2.8–6.8 % |
Asteroid (E-Type)
| Tin Ore | 30.0–70.0 % |
| Beryl Raw | 30.0–60.0 % |
| Gold Ore | 20.0–50.0 % |
| Taranite Raw | 20.0–50.0 % |
| Bexalite Raw | 20.0–50.0 % |
| Sileron Ore | 20.0–50.0 % |
| Riccite Ore | 20.0–50.0 % |
Shale Deposit
| Tin Ore | 30.0–70.0 % |
| Laranite Raw | 30.0–60.0 % |
| Gold Ore | 20.0–50.0 % |
| Taranite Raw | 20.0–50.0 % |
| Bexalite Raw | 20.0–50.0 % |
| Sileron Ore | 20.0–50.0 % |
| Riccite Ore | 20.0–50.0 % |
Felsic Deposit
| Tin Ore | 30.0–70.0 % |
| Beryl Raw | 30.0–60.0 % |
| Gold Ore | 20.0–50.0 % |
| Taranite Raw | 20.0–50.0 % |
| Bexalite Raw | 20.0–50.0 % |
| Sileron Ore | 20.0–50.0 % |
| Riccite Ore | 20.0–50.0 % |
Asteroid (I-Type)
| Ice Raw | 30.0–70.0 % |
| Hephaestanite Raw | 30.0–60.0 % |
| Agricium Ore | 30.0–60.0 % |
| Borase Ore | 30.0–60.0 % |
| Gold Ore | 20.0–50.0 % |
| Taranite Raw | 20.0–50.0 % |
| Bexalite Raw | 20.0–50.0 % |
| Sileron Ore | 20.0–50.0 % |
| Riccite Ore | 20.0–50.0 % |
Asteroid (S-Type)
| Tin Ore | 30.0–70.0 % |
| Beryl Raw | 30.0–60.0 % |
| Laranite Raw | 30.0–60.0 % |
| Gold Ore | 20.0–50.0 % |
| Taranite Raw | 20.0–50.0 % |
| Bexalite Raw | 20.0–50.0 % |
| Sileron Ore | 20.0–50.0 % |
| Riccite Ore | 20.0–50.0 % |
@hud_mining_rock_name_Ice
| Ice Raw | 30.0–70.0 % |
| Hephaestanite Raw | 30.0–60.0 % |
| Agricium Ore | 30.0–60.0 % |
| Borase Ore | 30.0–60.0 % |
| Gold Ore | 20.0–50.0 % |
| Taranite Raw | 20.0–50.0 % |
| Bexalite Raw | 20.0–50.0 % |
| Sileron Ore | 20.0–50.0 % |
| Riccite Ore | 20.0–50.0 % |
Asteroid (C-Type)
| Silicon Raw | 30.0–70.0 % |
| Hephaestanite Raw | 30.0–60.0 % |
| Gold Ore | 20.0–50.0 % |
| Taranite Raw | 20.0–50.0 % |
| Bexalite Raw | 20.0–50.0 % |
| Sileron Ore | 20.0–50.0 % |
| Riccite Ore | 20.0–50.0 % |
Obsidian Deposit
| Silicon Raw | 30.0–70.0 % |
| Beryl Raw | 30.0–60.0 % |
| Borase Ore | 30.0–60.0 % |
| Gold Ore | 20.0–50.0 % |
| Taranite Raw | 20.0–50.0 % |
| Bexalite Raw | 20.0–50.0 % |
| Sileron Ore | 20.0–50.0 % |
| Riccite Ore | 20.0–50.0 % |
Asteroid (P-Type)
| Tin Ore | 30.0–70.0 % |
| Laranite Raw | 30.0–60.0 % |
| Gold Ore | 20.0–50.0 % |
| Taranite Raw | 20.0–50.0 % |
| Bexalite Raw | 20.0–50.0 % |
| Sileron Ore | 20.0–50.0 % |
| Riccite Ore | 20.0–50.0 % |
Atacamite Deposit
| Tin Ore | 30.0–70.0 % |
| Hephaestanite Raw | 30.0–60.0 % |
| Agricium Ore | 30.0–60.0 % |
| Gold Ore | 20.0–50.0 % |
| Taranite Raw | 20.0–50.0 % |
| Bexalite Raw | 20.0–50.0 % |
| Sileron Ore | 20.0–50.0 % |
| Riccite Ore | 20.0–50.0 % |
Asteroid (M-Type)
| Tin Ore | 30.0–70.0 % |
| Agricium Ore | 30.0–60.0 % |
| Gold Ore | 20.0–50.0 % |
| Taranite Raw | 20.0–50.0 % |
| Bexalite Raw | 20.0–50.0 % |
| Sileron Ore | 20.0–50.0 % |
| Riccite Ore | 20.0–50.0 % |
Asteroid (C-Type)
| Tin Ore | 30.0–70.0 % |
| Hephaestanite Raw | 30.0–60.0 % |
| Gold Ore | 20.0–50.0 % |
| Taranite Raw | 20.0–50.0 % |
| Bexalite Raw | 20.0–50.0 % |
| Sileron Ore | 20.0–50.0 % |
| Riccite Ore | 20.0–50.0 % |
Quartzite Deposit
| Silicon Raw | 30.0–70.0 % |
| Hephaestanite Raw | 30.0–60.0 % |
| Agricium Ore | 30.0–60.0 % |
| Gold Ore | 20.0–50.0 % |
| Taranite Raw | 20.0–50.0 % |
| Bexalite Raw | 20.0–50.0 % |
| Sileron Ore | 20.0–50.0 % |
| Riccite Ore | 20.0–50.0 % |
Refining-Methoden
- Cormack Yield 1 · Kosten 2 · Speed 3
- Dinyx Solventation Yield 3 · Kosten 1 · Speed 1
- Electrostarolysis Yield 2 · Kosten 2 · Speed 2
- Gaskin Process Yield 2 · Kosten 3 · Speed 3
- Pyrometric Chromalysis Yield 3 · Kosten 3 · Speed 1
- Kazen Winnowing Yield 1 · Kosten 2 · Speed 2
- Thermonatic Deposition Yield 2 · Kosten 2 · Speed 1
- Ferron Exchange Yield 3 · Kosten 2 · Speed 1
- XCR Reaction Yield 1 · Kosten 3 · Speed 3