Ø Verkauf
5.100 aUEC
Ø Einkauf
0 aUEC
Art
Mineral
SCU-Gewicht
0.0
Wo abbauen
| Körper | System | Methode | Wahrsch. | Deposit |
|---|---|---|---|---|
| Lagrange L5 (Stanton) | Stanton | Ship Mining | 8.55 % | Uncommon Ship-Deposit heuristic |
| Aaron Halo Belt | Stanton | Ship Mining | 8.52 % | Uncommon Ship-Deposit heuristic |
| Yela Asteroidgürtel | Stanton | Ship Mining | 5.70 % | Uncommon Ship-Deposit heuristic |
| Lagrange L2 (Stanton) | Stanton | Ship Mining | 4.27 % | Uncommon Ship-Deposit heuristic |
| Lagrange (Pyro) | Stanton | Ship Mining | 4.27 % | Uncommon Ship-Deposit heuristic |
| Pyro Kaltgürtel II | Pyro | Ship Mining | 2.85 % | Uncommon Ship-Deposit heuristic |
| Lagrange L1 (Stanton) | Stanton | Ship Mining | 2.85 % | Uncommon Ship-Deposit heuristic |
| Pyro Deep-Space-Asteroiden | Pyro | Ship Mining | 2.85 % | Uncommon Ship-Deposit heuristic |
| Pyro Kaltgürtel I | Pyro | Ship Mining | 2.85 % | Uncommon Ship-Deposit heuristic |
| Pyro Warmgürtel I | Pyro | Ship Mining | 2.85 % | Uncommon Ship-Deposit heuristic |
| Lagrange L4 (Stanton) | Stanton | Ship Mining | 2.85 % | Uncommon Ship-Deposit heuristic |
| Pyro Warmgürtel II | Pyro | Ship Mining | 2.85 % | Uncommon Ship-Deposit heuristic |
| Keeger Belt (Nyx) | Nyx | Ship Mining | 2.85 % | Uncommon Ship-Deposit heuristic |
| Akiro-Cluster (Pyro) | Pyro | Ship Mining | 2.85 % | Uncommon Ship-Deposit heuristic |
| Glaciem Ring (Nyx) | Nyx | Ship Mining | 2.85 % | Uncommon Ship-Deposit heuristic |
| Fuego (Pyro Ve) | Pyro | Ship Mining | 2.14 % | Uncommon Ship-Deposit heuristic |
| Adir (Pyro Vc) | Pyro | Ship Mining | 2.14 % | Uncommon Ship-Deposit heuristic |
| Pyro IV | Pyro | Ship Mining | 2.14 % | Uncommon Ship-Deposit heuristic |
| Fairo (Pyro Vd) | Pyro | Ship Mining | 2.14 % | Uncommon Ship-Deposit heuristic |
| Vuur (Pyro Vf) | Pyro | Ship Mining | 2.13 % | Uncommon Ship-Deposit heuristic |
| Lagrange L3 (Stanton) | Stanton | Ship Mining | 2.13 % | Uncommon Ship-Deposit heuristic |
| Terminus (Pyro VI) | Pyro | Ship Mining | 2.13 % | Uncommon Ship-Deposit heuristic |
| Daymar (Stanton IIb) | Stanton | Ship Mining | 1.71 % | Uncommon Ship-Deposit heuristic |
| Yela (Stanton IIc) | Stanton | Ship Mining | 1.71 % | Uncommon Ship-Deposit heuristic |
| Aberdeen (Stanton Ib) | Stanton | Ship Mining | 1.71 % | Uncommon Ship-Deposit heuristic |
| Cellin (Stanton IIa) | Stanton | Ship Mining | 1.71 % | Uncommon Ship-Deposit heuristic |
| Wala (Stanton IIIb) | Stanton | Ship Mining | 1.71 % | Uncommon Ship-Deposit heuristic |
| Lyria (Stanton IIIa) | Stanton | Ship Mining | 1.71 % | Uncommon Ship-Deposit heuristic |
| Ita (Stanton Id) | Stanton | Ship Mining | 1.71 % | Uncommon Ship-Deposit heuristic |
| Magda (Stanton Ic) | Stanton | Ship Mining | 1.70 % | Uncommon Ship-Deposit heuristic |
| Lagrange (Nyx) | Stanton | Ship Mining | 0.45 % | Uncommon Ship-Deposit heuristic |
| Lagrange (besetzt) | Stanton | Ship Mining | 0.27 % | Uncommon Ship-Deposit heuristic |
Wahrscheinlichkeit ≈ Gruppen-% × relative Slot-% (geschätzt).
Mining-Eigenschaften
Ship Mining
| Instabilität | 700.0 |
| Widerstand | 0.5 |
| Optimalfenster | 0.4 |
| Explosionsrisiko | 240.0× |
| Cluster-Faktor | 0.1 |
Qualität (0–1000)
| Ship Mining (Uncommon) | 501–1000 | Ø 108 |
Max-Qualität je Deposit
1000
Aslarite (Raw), Atacamite Deposit, Igneous Deposit, Quartzite Deposit, Shale Deposit
789
Agricium (Ore), Titanium (Ore)
490
Aslarite (Raw)
Wo verkaufen (UEX)
| Terminal | Körper | System | Verkauf |
|---|---|---|---|
| TDD - Trade and Development Division - Area 18 | ArcCorp | Stanton | 5.100 aUEC |
| Levski | Nyx | Nyx | 5.100 aUEC |
| Admin - Ruin Station | Ruin Station | Pyro | 5.100 aUEC |
| CBD - Central Business District - Lorville | Hurston | Stanton | 5.100 aUEC |
| TDD - Trade and Development Division - Commons - New Babbage | MicroTech | Stanton | 5.100 aUEC |
| Admin - GrimHEX | Yela | Stanton | 5.100 aUEC |
| TDD - Trade and Development Division - Cloudview Center - Orison | Crusader | Stanton | 5.100 aUEC |
Deposit-Zusammensetzung
Aslarite (Raw) uncommon
| Aslarite Raw | 39.2–83.2 % |
| Aslarite Raw | 2.8–6.8 % |
| Agricium Ore | 2.0–5.0 % |
| Titanium Ore | 2.0–5.0 % |
Aslarite (Raw) uncommon
| Aslarite Raw | 39.2–83.2 % |
| Aslarite Raw | 2.8–6.8 % |
| Agricium Ore | 2.0–5.0 % |
| Titanium Ore | 2.0–5.0 % |
Igneous Deposit
| Iron Ore | 30.0–70.0 % |
| Laranite Raw | 30.0–60.0 % |
| Gold Ore | 20.0–50.0 % |
| Aslarite Raw | 20.0–50.0 % |
| Ouratite Raw | 20.0–50.0 % |
| Quantainium Raw | 20.0–50.0 % |
Quartzite Deposit
| Iron Ore | 30.0–70.0 % |
| Hephaestanite Raw | 30.0–60.0 % |
| Agricium Ore | 30.0–60.0 % |
| Gold Ore | 20.0–50.0 % |
| Aslarite Raw | 20.0–50.0 % |
| Ouratite Raw | 20.0–50.0 % |
| Quantainium Raw | 20.0–50.0 % |
Shale Deposit
| Iron Ore | 30.0–70.0 % |
| Laranite Raw | 30.0–60.0 % |
| Gold Ore | 20.0–50.0 % |
| Aslarite Raw | 20.0–50.0 % |
| Ouratite Raw | 20.0–50.0 % |
| Quantainium Raw | 20.0–50.0 % |
Atacamite Deposit
| Iron Ore | 30.0–70.0 % |
| Hephaestanite Raw | 30.0–60.0 % |
| Agricium Ore | 30.0–60.0 % |
| Gold Ore | 20.0–50.0 % |
| Aslarite Raw | 20.0–50.0 % |
| Ouratite Raw | 20.0–50.0 % |
| Quantainium Raw | 20.0–50.0 % |
Agricium (Ore) uncommon
| Agricium Ore | 39.2–83.2 % |
| Agricium Ore | 2.8–6.8 % |
| Aslarite Raw | 2.0–5.0 % |
| Titanium Ore | 2.0–5.0 % |
Titanium (Ore) uncommon
| Titanium Ore | 39.2–83.2 % |
| Titanium Ore | 2.8–6.8 % |
| Agricium Ore | 2.0–5.0 % |
| Aslarite Raw | 2.0–5.0 % |
Titanium (Ore) uncommon
| Titanium Ore | 39.2–83.2 % |
| Titanium Ore | 2.8–6.8 % |
| Agricium Ore | 2.0–5.0 % |
| Aslarite Raw | 2.0–5.0 % |
Agricium (Ore) uncommon
| Agricium Ore | 39.2–83.2 % |
| Agricium Ore | 2.8–6.8 % |
| Aslarite Raw | 2.0–5.0 % |
| Titanium Ore | 2.0–5.0 % |
Uncommon Ship-Deposit (Sammelslot) uncommon
| Agricium (Ore) | 0.0–0.0 % |
| Laranite (Raw) | 0.0–0.0 % |
| Tungsten (Ore) | 0.0–0.0 % |
| Torite | 0.0–0.0 % |
| Titanium (Ore) | 0.0–0.0 % |
| Aslarite (Raw) | 0.0–0.0 % |
Refining-Methoden
- Cormack Yield 1 · Kosten 2 · Speed 3
- Dinyx Solventation Yield 3 · Kosten 1 · Speed 1
- Electrostarolysis Yield 2 · Kosten 2 · Speed 2
- Gaskin Process Yield 2 · Kosten 3 · Speed 3
- Pyrometric Chromalysis Yield 3 · Kosten 3 · Speed 1
- Kazen Winnowing Yield 1 · Kosten 2 · Speed 2
- Thermonatic Deposition Yield 2 · Kosten 2 · Speed 1
- Ferron Exchange Yield 3 · Kosten 2 · Speed 1
- XCR Reaction Yield 1 · Kosten 3 · Speed 3