Cellin (Stanton IIa)
StantonAbbaubare Ressourcen
FPS Hand-Mining
25.0 % AnteilGround Vehicle (ROC)
12.5 % Anteil| Ressource | Spawn-Wahrsch. | Bester Verkauf |
|---|---|---|
| Beradom | 7.00 % | 170.000 aUEC |
| Glacosite | 4.00 % | 120.000 aUEC |
| Feynmaline | 1.50 % | 390.000 aUEC |
Ship Mining
6.0 % Anteil| Ressource | Spawn-Wahrsch. | Bester Verkauf |
|---|---|---|
| Quantainium | 0.12 % | 170.000 aUEC |
Spawn-Wahrscheinlichkeit ≈ Gruppen-% × relativer Slot-Anteil (aus den Spieldaten, geschätzt). Bester Verkauf = höchster systemweiter UEX-Preis der veredelten Ware je SCU.
Technische Slot-Daten (Deposits & Mapping)
FPS Hand-Mining
group_probability: 25.0
| Deposit / Ressource | rel. Wahrsch. | Confidence |
|---|---|---|
| FPS-Deposit (gemischt) | 58.6 | heuristic |
| FPS-Deposit (gemischt) | 35.4 | heuristic |
| FPS-Deposit (gemischt) | 6.0 | heuristic |
Ground Vehicle (ROC)
group_probability: 12.5
| Deposit / Ressource | rel. Wahrsch. | Confidence |
|---|---|---|
| Beradom | 7.0 | heuristic |
| Glacosite | 4.0 | heuristic |
| Feynmaline | 1.5 | heuristic |
Ship Mining
group_probability: 6.0
| Deposit / Ressource | rel. Wahrsch. | Confidence |
|---|---|---|
| Uncommon Ship-Deposit | 28.5 | heuristic |
| Common Ship-Deposit | 25.8 | heuristic |
| Common Ship-Deposit | 25.7 | heuristic |
| Rare Ship-Deposit | 18.0 | heuristic |
| Quantainium | 2.0 | likely |
Verkauf vor Ort
-
Stileron 140.000 aUECHickes Research Outpost
-
Ranta Dung 41.000 aUECTerra Mills Hydrofarm
-
Quartz 4.000 aUECHickes Research Outpost
Bester lokaler Preis je Ware (UEX, je SCU).
Terminals (UEX)
-
Gallete Family Farmscommodity
-
Hickes Research Outpostcommodity
-
Private Propertycommodity
-
Terra Mills Hydrofarmcommodity
-
Tram & Myers Miningcommodity