Glacosite
Auf Karte zeigenØ Verkauf
100.045 aUEC
Ø Einkauf
0 aUEC
Art
Mineral
SCU-Gewicht
0.0
Wo abbauen
| Körper | System | Methode | Wahrsch. | Deposit |
|---|---|---|---|---|
| Vuur (Pyro Vf) | Pyro | Ground Vehicle (ROC) | 25.00 % | Glacosite heuristic |
| Monox (Pyro II) | Pyro | Ground Vehicle (ROC) | 25.00 % | Glacosite heuristic |
| Adir (Pyro Vc) | Pyro | Ground Vehicle (ROC) | 25.00 % | Glacosite heuristic |
| Vatra (Pyro Vb) | Pyro | Ground Vehicle (ROC) | 12.50 % | Glacosite heuristic |
| Euterpe (Stanton IVc) | Stanton | Ground Vehicle (ROC) | 11.00 % | Glacosite heuristic |
| Calliope (Stanton IVa) | Stanton | Ground Vehicle (ROC) | 10.50 % | Glacosite heuristic |
| Ita (Stanton Id) | Stanton | Ground Vehicle (ROC) | 8.65 % | Glacosite heuristic |
| Yela (Stanton IIc) | Stanton | Ground Vehicle (ROC) | 8.50 % | Glacosite heuristic |
| Clio (Stanton IVb) | Stanton | Ground Vehicle (ROC) | 8.50 % | Glacosite heuristic |
| microTech (Stanton IV) | Stanton | Ground Vehicle (ROC) | 8.50 % | Glacosite heuristic |
| Magda (Stanton Ic) | Stanton | Ground Vehicle (ROC) | 7.41 % | Glacosite heuristic |
| Lyria (Stanton IIIa) | Stanton | Ground Vehicle (ROC) | 6.00 % | Glacosite heuristic |
| Wala (Stanton IIIb) | Stanton | Ground Vehicle (ROC) | 5.00 % | Glacosite heuristic |
| Aberdeen (Stanton Ib) | Stanton | Ground Vehicle (ROC) | 4.00 % | Glacosite heuristic |
| Cellin (Stanton IIa) | Stanton | Ground Vehicle (ROC) | 4.00 % | Glacosite heuristic |
| Ariel (Stanton Ia) | Stanton | Ground Vehicle (ROC) | 4.00 % | Glacosite heuristic |
| Hurston (Stanton I) | Stanton | Ground Vehicle (ROC) | 4.00 % | Glacosite heuristic |
| Daymar (Stanton IIb) | Stanton | Ground Vehicle (ROC) | 1.50 % | Glacosite heuristic |
Wahrscheinlichkeit ≈ Gruppen-% × relative Slot-% (geschätzt).
Mining-Eigenschaften
Ground Vehicle (ROC)
| Instabilität | 0.0 |
| Widerstand | 0.1 |
| Optimalfenster | 0.6 |
| Explosionsrisiko | 0.0× |
| Cluster-Faktor | 0.0 |
Qualität (0–1000)
| Ground Vehicle (ROC) | 1–1000 | Ø 297 |
Max-Qualität je Deposit
1000
Glacosite
Wo verkaufen (UEX)
| Terminal | Körper | System | Verkauf |
|---|---|---|---|
| HDMS-Edmond | HDMS-Edmond | Stanton | 120.000 aUEC |
| HDMS-Oparei | HDMS-Oparei | Stanton | 120.000 aUEC |
| HDMS-Anderson | Aberdeen | Stanton | 110.000 aUEC |
| HDMS-Stanhope | HDMS-Stanhope | Stanton | 110.000 aUEC |
| HDMS-Pinewood | HDMS-Pinewood | Stanton | 110.000 aUEC |
| HDMS-Hadley | HDMS-Hadley | Stanton | 110.000 aUEC |
| HDMS-Bezdek | Arial | Stanton | 110.000 aUEC |
| HDMS-Woodruff | Ita | Stanton | 110.000 aUEC |
| HDMS-Thedus | HDMS-Thedus | Stanton | 110.000 aUEC |
| HDMS-Norgaard | Aberdeen | Stanton | 110.000 aUEC |
| HDMS-Lathan | Arial | Stanton | 110.000 aUEC |
| HDMS-Ryder | Ita | Stanton | 110.000 aUEC |
Deposit-Zusammensetzung
Glacosite
| MinableElement GroundVehicle Glacosite | 50.0–100.0 % |
Refining-Methoden
- Cormack Yield 1 · Kosten 2 · Speed 3
- Dinyx Solventation Yield 3 · Kosten 1 · Speed 1
- Electrostarolysis Yield 2 · Kosten 2 · Speed 2
- Gaskin Process Yield 2 · Kosten 3 · Speed 3
- Pyrometric Chromalysis Yield 3 · Kosten 3 · Speed 1
- Kazen Winnowing Yield 1 · Kosten 2 · Speed 2
- Thermonatic Deposition Yield 2 · Kosten 2 · Speed 1
- Ferron Exchange Yield 3 · Kosten 2 · Speed 1
- XCR Reaction Yield 1 · Kosten 3 · Speed 3