Ariel (Stanton Ia)
StantonAbbaubare Ressourcen
FPS Hand-Mining
25.0 % AnteilGround Vehicle (ROC)
12.5 % Anteil| Ressource | Spawn-Wahrsch. | Bester Verkauf |
|---|---|---|
| Feynmaline | 6.50 % | 390.000 aUEC |
| Glacosite | 4.00 % | 120.000 aUEC |
| Beradom | 2.00 % | 170.000 aUEC |
Ship Mining
6.0 % Anteil| Ressource | Spawn-Wahrsch. | Bester Verkauf |
|---|---|---|
| Raw Ouratite | 0.60 % | — |
| Quantainium | 0.12 % | 170.000 aUEC |
Spawn-Wahrscheinlichkeit ≈ Gruppen-% × relativer Slot-Anteil (aus den Spieldaten, geschätzt). Bester Verkauf = höchster systemweiter UEX-Preis der veredelten Ware je SCU.
Technische Slot-Daten (Deposits & Mapping)
FPS Hand-Mining
group_probability: 25.0
| Deposit / Ressource | rel. Wahrsch. | Confidence |
|---|---|---|
| FPS-Deposit (gemischt) | 58.6 | heuristic |
| FPS-Deposit (gemischt) | 35.4 | heuristic |
| FPS-Deposit (gemischt) | 6.0 | heuristic |
Ground Vehicle (ROC)
group_probability: 12.5
| Deposit / Ressource | rel. Wahrsch. | Confidence |
|---|---|---|
| Feynmaline | 6.5 | heuristic |
| Glacosite | 4.0 | heuristic |
| Beradom | 2.0 | heuristic |
Harvestables (Pflanzen)
group_probability: 35.0
| Deposit / Ressource | rel. Wahrsch. | Confidence |
|---|---|---|
| Harvestable (Pflanze) | 35.0 | unknown |
Ship Mining
group_probability: 6.0
| Deposit / Ressource | rel. Wahrsch. | Confidence |
|---|---|---|
| Common Ship-Deposit | 22.0 | heuristic |
| Common Ship-Deposit | 22.0 | heuristic |
| Common Ship-Deposit | 22.0 | heuristic |
| Common Ship-Deposit | 22.0 | heuristic |
| Ouratite | 10.0 | likely |
| Quantainium | 2.0 | likely |
Biome
- Acidic ×1.0
Terminals (UEX)
Keine zugeordneten Terminals.