Beradom
Auf Karte zeigenØ Verkauf
147.632 aUEC
Ø Einkauf
0 aUEC
Art
Mineral
SCU-Gewicht
0.0
Wo abbauen
| Körper | System | Methode | Wahrsch. | Deposit |
|---|---|---|---|---|
| Pyro I | Pyro | Ground Vehicle (ROC) | 25.00 % | Beradom heuristic |
| Bloom (Pyro III) | Pyro | Ground Vehicle (ROC) | 25.00 % | Beradom heuristic |
| Fairo (Pyro Vd) | Pyro | Ground Vehicle (ROC) | 25.00 % | Beradom heuristic |
| Vatra (Pyro Vb) | Pyro | Ground Vehicle (ROC) | 12.50 % | Beradom heuristic |
| Hurston (Stanton I) | Stanton | Ground Vehicle (ROC) | 8.00 % | Beradom heuristic |
| Cellin (Stanton IIa) | Stanton | Ground Vehicle (ROC) | 7.00 % | Beradom heuristic |
| Wala (Stanton IIIb) | Stanton | Ground Vehicle (ROC) | 7.00 % | Beradom heuristic |
| Daymar (Stanton IIb) | Stanton | Ground Vehicle (ROC) | 6.00 % | Beradom heuristic |
| Lyria (Stanton IIIa) | Stanton | Ground Vehicle (ROC) | 6.00 % | Beradom heuristic |
| microTech (Stanton IV) | Stanton | Ground Vehicle (ROC) | 3.50 % | Beradom heuristic |
| Yela (Stanton IIc) | Stanton | Ground Vehicle (ROC) | 3.00 % | Beradom heuristic |
| Clio (Stanton IVb) | Stanton | Ground Vehicle (ROC) | 2.50 % | Beradom heuristic |
| Ariel (Stanton Ia) | Stanton | Ground Vehicle (ROC) | 2.00 % | Beradom heuristic |
| Calliope (Stanton IVa) | Stanton | Ground Vehicle (ROC) | 1.50 % | Beradom heuristic |
| Euterpe (Stanton IVc) | Stanton | Ground Vehicle (ROC) | 1.50 % | Beradom heuristic |
| Aberdeen (Stanton Ib) | Stanton | Ground Vehicle (ROC) | 0.50 % | Beradom heuristic |
| Ita (Stanton Id) | Stanton | Ground Vehicle (ROC) | 0.48 % | Beradom heuristic |
| Magda (Stanton Ic) | Stanton | Ground Vehicle (ROC) | 0.46 % | Beradom heuristic |
Wahrscheinlichkeit ≈ Gruppen-% × relative Slot-% (geschätzt).
Mining-Eigenschaften
Ground Vehicle (ROC)
| Instabilität | 0.0 |
| Widerstand | 0.0 |
| Optimalfenster | 0.7 |
| Explosionsrisiko | 0.0× |
| Cluster-Faktor | 0.0 |
Qualität (0–1000)
| Ground Vehicle (ROC) | 1–1000 | Ø 297 |
Max-Qualität je Deposit
1000
Beradom
Wo verkaufen (UEX)
| Terminal | Körper | System | Verkauf |
|---|---|---|---|
| HDMS-Anderson | Aberdeen | Stanton | 170.000 aUEC |
| HDMS-Edmond | HDMS-Edmond | Stanton | 170.000 aUEC |
| HDMS-Oparei | HDMS-Oparei | Stanton | 170.000 aUEC |
| HDMS-Bezdek | Arial | Stanton | 170.000 aUEC |
| HDMS-Woodruff | Ita | Stanton | 170.000 aUEC |
| HDMS-Norgaard | Aberdeen | Stanton | 170.000 aUEC |
| HDMS-Lathan | Arial | Stanton | 170.000 aUEC |
| HDMS-Ryder | Ita | Stanton | 170.000 aUEC |
| Admin - Seraphim | Seraphim Station | Stanton | 150.000 aUEC |
| Admin - Port Tressler | Port Tressler | Stanton | 150.000 aUEC |
| Admin - Everus Harbor | Everus Harbor | Stanton | 150.000 aUEC |
| Admin - Baijini Point | Baijini Point | Stanton | 150.000 aUEC |
Deposit-Zusammensetzung
Beradom
| MinableElement GroundVehicle Beradom | 50.0–100.0 % |
Refining-Methoden
- Cormack Yield 1 · Kosten 2 · Speed 3
- Dinyx Solventation Yield 3 · Kosten 1 · Speed 1
- Electrostarolysis Yield 2 · Kosten 2 · Speed 2
- Gaskin Process Yield 2 · Kosten 3 · Speed 3
- Pyrometric Chromalysis Yield 3 · Kosten 3 · Speed 1
- Kazen Winnowing Yield 1 · Kosten 2 · Speed 2
- Thermonatic Deposition Yield 2 · Kosten 2 · Speed 1
- Ferron Exchange Yield 3 · Kosten 2 · Speed 1
- XCR Reaction Yield 1 · Kosten 3 · Speed 3