Ø Verkauf
102.742 aUEC
Ø Einkauf
0 aUEC
Art
Mineral
SCU-Gewicht
0.0
Wo abbauen
| Körper | System | Methode | Wahrsch. | Deposit |
|---|---|---|---|---|
| Calliope (Stanton IVa) | Stanton | FPS Hand-Mining | 25.00 % | FPS-Deposit (gemischt) heuristic |
| Daymar (Stanton IIb) | Stanton | FPS Hand-Mining | 25.00 % | FPS-Deposit (gemischt) heuristic |
| Yela (Stanton IIc) | Stanton | FPS Hand-Mining | 25.00 % | FPS-Deposit (gemischt) heuristic |
| Clio (Stanton IVb) | Stanton | FPS Hand-Mining | 25.00 % | FPS-Deposit (gemischt) heuristic |
| Aberdeen (Stanton Ib) | Stanton | FPS Hand-Mining | 25.00 % | FPS-Deposit (gemischt) heuristic |
| Cellin (Stanton IIa) | Stanton | FPS Hand-Mining | 25.00 % | FPS-Deposit (gemischt) heuristic |
| Ariel (Stanton Ia) | Stanton | FPS Hand-Mining | 25.00 % | FPS-Deposit (gemischt) heuristic |
| Euterpe (Stanton IVc) | Stanton | FPS Hand-Mining | 25.00 % | FPS-Deposit (gemischt) heuristic |
| Wala (Stanton IIIb) | Stanton | FPS Hand-Mining | 25.00 % | FPS-Deposit (gemischt) heuristic |
| microTech (Stanton IV) | Stanton | FPS Hand-Mining | 25.00 % | FPS-Deposit (gemischt) heuristic |
| Hurston (Stanton I) | Stanton | FPS Hand-Mining | 25.00 % | FPS-Deposit (gemischt) heuristic |
| Lyria (Stanton IIIa) | Stanton | FPS Hand-Mining | 25.00 % | FPS-Deposit (gemischt) heuristic |
| Ita (Stanton Id) | Stanton | FPS Hand-Mining | 25.00 % | FPS-Deposit (gemischt) heuristic |
| Magda (Stanton Ic) | Stanton | FPS Hand-Mining | 25.00 % | FPS-Deposit (gemischt) heuristic |
| Vuur (Pyro Vf) | Pyro | FPS Hand-Mining | 12.50 % | FPS-Deposit (gemischt) heuristic |
| Ignis (Pyro Va) | Pyro | FPS Hand-Mining | 12.50 % | FPS-Deposit (gemischt) heuristic |
| Vatra (Pyro Vb) | Pyro | FPS Hand-Mining | 12.50 % | FPS-Deposit (gemischt) heuristic |
| Pyro I | Pyro | FPS Hand-Mining | 12.50 % | FPS-Deposit (gemischt) heuristic |
| Fuego (Pyro Ve) | Pyro | FPS Hand-Mining | 12.50 % | FPS-Deposit (gemischt) heuristic |
| Monox (Pyro II) | Pyro | FPS Hand-Mining | 12.50 % | FPS-Deposit (gemischt) heuristic |
| Bloom (Pyro III) | Pyro | FPS Hand-Mining | 12.50 % | FPS-Deposit (gemischt) heuristic |
| Adir (Pyro Vc) | Pyro | FPS Hand-Mining | 12.50 % | FPS-Deposit (gemischt) heuristic |
| Pyro IV | Pyro | FPS Hand-Mining | 12.50 % | FPS-Deposit (gemischt) heuristic |
| Fairo (Pyro Vd) | Pyro | FPS Hand-Mining | 12.50 % | FPS-Deposit (gemischt) heuristic |
| Terminus (Pyro VI) | Pyro | FPS Hand-Mining | 12.50 % | FPS-Deposit (gemischt) heuristic |
Wahrscheinlichkeit ≈ Gruppen-% × relative Slot-% (geschätzt).
Mining-Eigenschaften
FPS Hand-Mining
| Instabilität | 0.0 |
| Widerstand | -1.0 |
| Optimalfenster | 1.0 |
| Explosionsrisiko | -1000.0× |
| Cluster-Faktor | 0.0 |
FPS Hand-Mining
| Instabilität | 0.0 |
| Widerstand | 0.0 |
| Optimalfenster | 0.7 |
| Explosionsrisiko | 0.0× |
| Cluster-Faktor | 0.0 |
Qualität (0–1000)
| FPS Hand-Mining | 201–1000 | Ø 201 |
Max-Qualität je Deposit
1000
Aphorite, Calcified Coolant
Wo verkaufen (UEX)
| Terminal | Körper | System | Verkauf |
|---|---|---|---|
| ArcCorp Mining Area 048 | Wala | Stanton | 110.000 aUEC |
| ArcCorp Mining Area 045 | Wala | Stanton | 110.000 aUEC |
| ArcCorp Mining Area 056 | Wala | Stanton | 110.000 aUEC |
| ArcCorp Mining Area 061 | Wala | Stanton | 110.000 aUEC |
| Shubin Mining Facility SAL-5 | Lyria | Stanton | 110.000 aUEC |
| Shubin Mining Facility SM0-18 | Shubin Mining Facility SM0-18 | Stanton | 110.000 aUEC |
| Shubin Mining Facility SM0-22 | Shubin Mining Facility SM0-22 | Stanton | 110.000 aUEC |
| Shubin Mining Facility SM0-10 | Shubin Mining Facility SM0-10 | Stanton | 110.000 aUEC |
| Rayari Deltana Research Outpost | Rayari Deltana Research Outpost | Stanton | 110.000 aUEC |
| Shubin Mining Facility SM0-13 | Shubin Mining Facility SM0-13 | Stanton | 110.000 aUEC |
| Shubin Mining Facility SCD-1 | Daymar | Stanton | 110.000 aUEC |
| Rayari Cantwell Research Outpost | Clio | Stanton | 110.000 aUEC |
Deposit-Zusammensetzung
Aphorite
| MinableElement FPS Aphorite | 50.0–100.0 % |
Calcified Coolant
| MinableElement FPS Flowstone | 50.0–100.0 % |
FPS-Deposit (gemischt)
| Sadaryx | 0.0–0.0 % |
| Aphorite | 0.0–0.0 % |
| Carinite | 0.0–0.0 % |
| Carinite (Pure) | 0.0–0.0 % |
| Janalite | 0.0–0.0 % |
| Dolivine | 0.0–0.0 % |
| Vlk_Limpet | 0.0–0.0 % |
| Aphorite | 0.0–0.0 % |
| Saldynium (Ore) | 0.0–0.0 % |
| Hadanite | 0.0–0.0 % |
| Jaclium (Ore) | 0.0–0.0 % |
Refining-Methoden
- Cormack Yield 1 · Kosten 2 · Speed 3
- Dinyx Solventation Yield 3 · Kosten 1 · Speed 1
- Electrostarolysis Yield 2 · Kosten 2 · Speed 2
- Gaskin Process Yield 2 · Kosten 3 · Speed 3
- Pyrometric Chromalysis Yield 3 · Kosten 3 · Speed 1
- Kazen Winnowing Yield 1 · Kosten 2 · Speed 2
- Thermonatic Deposition Yield 2 · Kosten 2 · Speed 1
- Ferron Exchange Yield 3 · Kosten 2 · Speed 1
- XCR Reaction Yield 1 · Kosten 3 · Speed 3